Standard bucket capacity,m³ (yd³)
Rated load,kg (lbs)
Operating weight,kg (lbs)
Rated power,kW (hp)
Utilities
Heavy infrastructure
Quarries & Aggregates
Standard bucket capacity,m³ (yd³) | 3.6(4.7) |
Rated load,kg (lbs) | 5,500(12,125) |
Operating weight,kg (lbs) | 18,450(40,675) |
Engine model | Perkins 1206J-E70TTA |
Rated power,kW (hp) | 168(228) |
Rated engine speed,rpm | 2200 |
Engine displacement,ml (in³) | 7010(428) |
Speed at Fl/Rl,km/h (mph) | 0~7(0~4.4) |
Speed at F2/R2,km/h (mph) | 0~12.5(0~7.8) |
Speed at F3/R3,km/h (mph) | 0~27(0~16.8) |
Speed at F4/R4,km/h (mph) | 0~39(0~24.2) |
Breakout force,kN ( lbf ) | 175(39,342) |
Tire size | 23.5-25 |
Fuel tank,L(gal) | 300(79.3) |
Overall shipping size (L • W • H)mm(ft in) | 8,320 (27'3.6")*3,016 (9'10.7")*3,450(11'3.8") |
A Wheelbase,mm(ft in) | 3,400(11'1.9") |
B Ground clearance,mm(ft in) | 420(1'4.5") |
C Reach at max.height,mm(ft in) | 1,165(3'9.9") |
D Dumping angle,° | 45 |
E Height at bucket pin,mm(ft in) | 4,205(13'9.5") |
F Dumping height,mm(ft in) | 3,130(10'3.2") |
G Bucket rollback at ground level | 42 |
I Wheel tread,mm(ft in) | 2,190(7'2.2") |
J Articulation angle,° | 38 |
K Turning radius at over bucket,mm(ft in) | 6,980(20'3.9") |
M Turning radius at inside of tires,mm(ft in) | 3,560(11'8.2") |
Construction Cases
Dealers Network
Technical Support
We appreciate your detailed requirement information. Our sales representative will reach out to you at the earliest convenience.