

Min. Turing Radius (mm)
Nominal Amplitude (mm)
Rated Power (kW)
Operating Weight (kg)

Utilities

Heavy infrastructure

Quarries & Aggregates
| Min. Turing Radius (mm) | 6000 |
| Nominal Amplitude (mm) | 0.67/0.34 |
| Overall Dimension (L×W×H)(mm) | 4558×1840×2674 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 134 |
| Steering Angle (°) | ±30 |
| Excitation Force (kN) | 130/60 |
| Engine Model | 4BT3.9-C100 |
| Compaction Width (mm) | 1730 |
| Rated Power (kW) | 75 |
| Operating Weight (kg) | 10000 |

Construction Cases

Dealers Network

Technical Support
We appreciate your detailed requirement information. Our sales representative will reach out to you at the earliest convenience.